Sự kiện
Thân chào các chiến binh,
Sau thời gian sự kiện "Vệ Binh Quốc Gia", các hạm đội xuất sắc đã xuất hiện, ngay sau đây là danh sách các hạm đội đạt giải trong sự kiện lần này:
Quốc gia | STT | Tên hạm đội | Tổng điểm chiến công |
BCU | 1 | WeAreAFamiIy | 34648 |
2 | TankMaster | 26458 | |
3 | BOSSPDVN | 25751 | |
ANI | 1 | F5Legend | 47144 |
2 | AnhErn3Mien | 43926 | |
3 | VNSKYFORCE | 26591 |
Chi tiết phần thưởng:
STT | Phần thưởng |
Giải nhất | 150 Ngọc tím, 150 Ngọc trắng, 20 Thẻ kỹ năng cuối, 5000 SP A, 300.000.000 SPI. |
Giải Nhì | 100 Ngọc tím, 100 Ngọc trắng, 10 Thẻ kỹ năng cuối, 5000 SP A, 200.000.000 SPI. |
Giải 3 đến 5 | 50 Ngọc tím, 50 Ngọc trắng, 5 Thẻ kỹ năng cuối, 2500 SP A, 100.000.000 SPI. |
30 thành viên có cống hiến đặc biệt cho hạm đội Top 1 sẽ được nhận thêm phần thưởng:
1000 SP B
♦ Các hạm đội nhanh chóng gửi danh sách các cá nhân xuất sắc về hòm thư: sukien.phidoi@vtc.vn theo mẫu:
[Tiêu đề] : [PD2][HẠM ĐỘI ... DANH SÁCH CÁ NHÂN XUẤT SẮC:
Hạm đội
Danh sách cá nhân
► Thời gian xác nhận đến hết ngày 18/4/2018
Thay mặt BQT Phi Đội 2,
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!
Tin liên quan